Nr 1 2010-11-27 | 50m dowolny Kobiet | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Embrekte Zane | 96 | LATVI | 32.45 | 395 | ||||||
2. | Maniarska Wiktoria | 97 | RYBNI | 35.10 | 312 | ||||||
3. | Veidemane Evija | 96 | LATVI | 36.91 | 268 | ||||||
4. | Cherednichenko Olga | 98 | KIEV | 37.64 | 253 | ||||||
5. | Smolińska Agata | 95 | MAWAR | 39.30 | 222 | ||||||
6. | Kozłowska Magdalena | 95 | OSWAR | 40.37 | 205 | ||||||
7. | Nowicka Weronika | 00 | UMKSN | 48.54 | 118 | ||||||
8. | Stoinska Vanessa | 99 | UMKSN | 49.06 | 114 |
<< TOP >> |
Nr 1 2010-11-27 | 50m dowolny Kobiet | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sytnikova Valeriia | 87 | KIEV | 29.47 | 527 | ||||||
2. | Szumigaj Karolina | 89 | HELUK | 30.55 | 473 | ||||||
3. | Szumgaj Aleksandra | 91 | ZAMOS | 30.80 | 462 | ||||||
4. | Michałowska Sandra | 93 | UMKSN | 31.41 | 435 | ||||||
5. | Talarek Klaudia | 93 | MAWAR | 32.56 | 391 | ||||||
6. | Tsegelnyk Yelyzaveta | 94 | KIEV | 33.70 | 352 | ||||||
7. | Loćmele Liga | 89 | LATVI | 34.16 | 338 | ||||||
8. | Vaivade Liva | 94 | LATVI | 34.68 | 323 | ||||||
PK | Łukaszewicz-Rogala Sabina | 73 | STPOZ | 32.37 | 398 |
<< TOP >> |
Nr 2 2010-11-27 | 50m dowolny Mêżczyzn | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Soklakovs Sergejs | 95 | LATVI | 29.67 | 359 | ||||||
2. | Fausts Reinis | 96 | LATVI | 30.68 | 325 | ||||||
3. | Onishchenko Illya | 96 | KIEV | 30.73 | 323 | ||||||
4. | Morawski Tomasz | 97 | MAWAR | 33.49 | 250 | ||||||
5. | Kaptur Ja� | 99 | UMKSN | 41.10 | 135 | ||||||
6. | Nowicki Kacper | 99 | UMKSN | 43.23 | 116 | ||||||
PK | Hlebnikovs Hermanis | 95 | LATVI | 32.38 | 276 |
<< TOP >> |
Nr 2 2010-11-27 | 50m dowolny Mêżczyzn | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Vysotskyi Oleksii | 87 | KIEV | 25.49 | 567 | ||||||
2. | Kufel Dawid | 90 | UMKSN | 26.51 | 504 | ||||||
3. | Dudnyk Maksym | 93 | KIEV | 26.71 | 493 | ||||||
4. | Svyrydonov Roman | 93 | KIEV | 27.64 | 445 | ||||||
5. | Lisitsyn Pavlo | 93 | KIEV | 28.64 | 400 | ||||||
6. | Kuzis Edgars | 92 | LATVI | 28.83 | 392 | ||||||
7. | Vicinskis Guntis | 91 | LATVI | 29.29 | 374 | ||||||
8. | Valdmanis Janis | 94 | LATVI | 30.06 | 346 | ||||||
9. | Senk Rafał | 93 | MAWAR | 31.11 | 312 | ||||||
10. | Pota�enko Vadims | 94 | LATVI | 31.35 | 305 | ||||||
PK | Beszterda Jacek | 60 | STPOZ | 34.07 | 237 | ||||||
PK | Woch Janusz | 46 | STPOZ | 35.37 | 212 | ||||||
PK | Kuchta Stanisław | 68 | STPOZ | 47.24 | 89 |
<< TOP >> |
Nr 3 2010-11-27 | 100m klasyczny Kobiet | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Strzeszewska Natalia | 98 | OSWAR | 1:43.25 | 248 | 50.13 | 53.12 | |||||
2. | Veidemane Evija | 96 | LATVI | 1:45.07 | 236 | 49.59 | 55.48 | |||||
3. | Cherednichenko Olga | 98 | KIEV | 1:46.61 | 225 | 50.16 | 56.45 | |||||
4. | Smolińska Agata | 95 | MAWAR | 1:55.82 | 176 | 50.35 | 1:05.47 |
<< TOP >> |
Nr 4 2010-11-27 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Jabłoński Wojciech | 96 | RYBNI | 1:15.43 | 450 | 35.87 | 39.56 | |||||
2. | Powro�nik Konrad | 97 | KRKRO | 1:22.20 | 348 | 38.22 | 43.98 | |||||
3. | Soklakovs Sergejs | 95 | LATVI | 1:24.92 | 315 | 39.43 | 45.49 | |||||
4. | Onishchenko Illya | 96 | KIEV | 1:27.01 | 293 | 40.26 | 46.75 | |||||
5. | Morawski Tomasz | 97 | MAWAR | 1:31.64 | 251 | 43.27 | 48.37 | |||||
6. | Lozovyk Oleksandr | 97 | KIEV | 1:31.66 | 251 | 42.60 | 49.06 | |||||
7. | Vazdikis Sandis | 96 | LATVI | 1:51.41 | 139 | 53.57 | 57.84 |
<< TOP >> |
Nr 4 2010-11-27 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Lisitsyn Pavlo | 93 | KIEV | 1:15.53 | 448 | 36.72 | 38.81 | |||||
2. | Wróbel Bartosz | 94 | UMKSN | 1:19.00 | 392 | 36.06 | 42.94 | |||||
3. | Kuzis Edgars | 92 | LATVI | 1:28.33 | 280 | 40.60 | 47.73 | |||||
4. | Senk Rafał | 93 | MAWAR | 1:30.62 | 259 | 42.47 | 48.15 | |||||
5. | Dirnens Gatis | 92 | LATVI | 1:31.71 | 250 | 42.87 | 48.84 | |||||
PK | Woch Janusz | 46 | STPOZ | 1:40.35 | 191 | 47.33 | 53.02 |
<< TOP >> |
Nr 5 2010-11-27 | 50m grzbietowy Kobiet | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Vernyba Valeriya | 96 | KIEV | 35.38 | 435 | ||||||
2. | Embrekte Zane | 96 | LATVI | 43.21 | 239 | ||||||
3. | Kozłowska Magdalena | 95 | OSWAR | 50.96 | 145 | ||||||
4. | Stoinska Vanessa | 99 | UMKSN | 53.51 | 125 | ||||||
5. | Supeł Julia | 99 | OSWAR | 54.13 | 121 | ||||||
6. | Kłos Pola | 99 | OSWAR | 58.23 | 97 |
<< TOP >> |
Nr 5 2010-11-27 | 50m grzbietowy Kobiet | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sytnikova Valeriia | 87 | KIEV | 33.93 | 494 | ||||||
2. | Szumigaj Karolina | 89 | HELUK | 35.03 | 448 | ||||||
3. | Michałowska Sandra | 93 | UMKSN | 39.48 | 313 | ||||||
4. | Vaivade Liva | 94 | LATVI | 43.84 | 229 | ||||||
5. | Loćmele Liga | 89 | LATVI | 44.36 | 221 |
<< TOP >> |
Nr 6 2010-11-27 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Fausts Reinis | 96 | LATVI | 40.14 | 199 | ||||||
DYSKW. | Lozovyk Oleksandr | 97 | KIEV | ||||||||
DYSKW. | Hlebnikovs Hermanis | 95 | LATVI |
<< TOP >> |
Nr 6 2010-11-27 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kufel Dawid | 90 | UMKSN | 28.74 | 544 | ||||||
2. | Dudnyk Maksym | 93 | KIEV | 31.12 | 428 | ||||||
3. | Vicinskis Guntis | 91 | LATVI | 39.37 | 211 | ||||||
4. | Pota�enko Vadims | 94 | LATVI | 39.55 | 208 | ||||||
DYSKW. | Valdmanis Janis | 94 | LATVI |
<< TOP >> |
Nr 7 2010-11-27 | 100m zmienny Kobiet | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Vernyba Valeriya | 96 | KIEV | 1:20.95 | 402 | 36.56 | 44.39 | |||||
2. | Veidemane Evija | 96 | LATVI | 1:37.11 | 232 | 45.75 | 51.36 | |||||
3. | Maniarska Wiktoria | 97 | RYBNI | 1:41.02 | 206 | 47.40 | 53.62 | |||||
4. | Strzeszewska Natalia | 98 | OSWAR | 1:45.01 | 184 | 51.52 | 53.49 | |||||
5. | Nowicka Weronika | 00 | UMKSN | 2:08.48 | 100 | 1:03.36 | 1:05.12 | |||||
6. | Stoinska Vanessa | 99 | UMKSN | 2:08.57 | 100 |
<< TOP >> |
Nr 7 2010-11-27 | 100m zmienny Kobiet | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Szumgaj Aleksandra | 91 | ZAMOS | 1:19.47 | 425 | 36.21 | 43.26 | |||||
2. | Talarek Klaudia | 93 | MAWAR | 1:25.88 | 336 | 40.15 | 45.73 |
<< TOP >> |
Nr 8 2010-11-27 | 100m zmienny Mêżczyzn | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Jabłoński Wojciech | 96 | RYBNI | 1:11.16 | 395 | 34.47 | 36.69 | |||||
2. | Onishchenko Illya | 96 | KIEV | 1:16.96 | 312 | 37.54 | 39.42 | |||||
3. | Soklakovs Sergejs | 95 | LATVI | 1:17.77 | 302 | 36.93 | 40.84 | |||||
4. | Powro�nik Konrad | 97 | KRKRO | 1:18.19 | 298 | 36.72 | 41.47 | |||||
5. | Fausts Reinis | 96 | LATVI | 1:23.75 | 242 | 40.65 | 43.10 | |||||
6. | Morawski Tomasz | 97 | MAWAR | 1:29.26 | 200 | 43.56 | 45.70 | |||||
7. | Vazdikis Sandis | 96 | LATVI | 1:45.80 | 120 | 52.70 | 53.10 | |||||
8. | Nowicki Kacper | 99 | UMKSN | 1:58.90 | 84 | 56.69 | 1:02.21 | |||||
9. | Kaptur Ja� | 99 | UMKSN | 2:02.11 | 78 | 1:00.20 | 1:01.91 | |||||
DYSKW. | Hlebnikovs Hermanis | 95 | LATVI |
<< TOP >> |
Nr 8 2010-11-27 | 100m zmienny Mêżczyzn | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Vysotskyi Oleksii | 87 | KIEV | 1:06.96 | 474 | 30.65 | 36.31 | |||||
2. | Svyrydonov Roman | 93 | KIEV | 1:13.00 | 366 | 34.04 | 38.96 | |||||
3. | Wróbel Bartosz | 94 | UMKSN | 1:15.86 | 326 | 37.21 | 38.65 | |||||
4. | Kuzis Edgars | 92 | LATVI | 1:18.89 | 290 | 37.02 | 41.87 | |||||
5. | Dirnens Gatis | 92 | LATVI | 1:24.40 | 237 | 40.23 | 44.17 | |||||
6. | Senk Rafał | 93 | MAWAR | 1:25.48 | 228 | 41.67 | 43.81 | |||||
Nie uk. | Lisitsyn Pavlo | 93 | KIEV |
<< TOP >> |
Nr 9 2010-11-27 | 200m grzbietowy Kobiet | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
1. | Kozłowska Magdalena | 95 | OSWAR | 4:03.46 | 130 | 1:56.94 | 2:06.52 | |||||
DYSKW. | Vernyba Valeriya | 96 | KIEV |
<< TOP >> |
Nr 9 2010-11-27 | 200m grzbietowy Kobiet | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
1. | Szumigaj Karolina | 89 | HELUK | 2:44.59 | 423 | 1:20.49 | 1:24.10 | |||||
2. | Michałowska Sandra | 93 | UMKSN | 3:10.86 | 271 | 1:29.78 | 1:41.08 | |||||
3. | Vaivade Liva | 94 | LATVI | 3:43.36 | 169 | 1:44.67 | 1:58.69 |
<< TOP >> |
Nr 10 2010-11-27 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
1. | Hlebnikovs Hermanis | 95 | LATVI | 3:21.85 | 162 |
<< TOP >> |
Nr 10 2010-11-27 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
1. | Kufel Dawid | 90 | UMKSN | 2:20.12 | 486 | 1:08.00 | 1:12.12 | |||||
2. | Dudnyk Maksym | 93 | KIEV | 2:29.20 | 402 | 1:13.55 | 1:15.65 | |||||
3. | Pota�enko Vadims | 94 | LATVI | 3:22.12 | 161 | 1:38.18 | 1:43.94 | |||||
PK | Łukaszewicz Paweł | 55 | STPOZ | 3:02.57 | 219 | 1:26.76 | 1:35.81 |
<< TOP >> |
Nr 11 2010-11-27 | 200m dowolny Kobiet | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
1. | Maniarska Wiktoria | 97 | RYBNI | 3:04.44 | 236 | 1:23.77 | 1:40.67 | |||||
2. | Embrekte Zane | 96 | LATVI | 3:08.42 | 221 | 1:23.90 | 1:44.52 | |||||
3. | Cherednichenko Olga | 98 | KIEV | 3:21.77 | 180 | 1:35.92 | 1:45.85 |
<< TOP >> |
Nr 11 2010-11-27 | 200m dowolny Kobiet | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
1. | Sytnikova Valeriia | 87 | KIEV | 2:22.25 | 515 | 1:09.62 | 1:12.63 | |||||
2. | Szumgaj Aleksandra | 91 | ZAMOS | 2:33.88 | 407 | 1:14.60 | 1:19.28 | |||||
3. | Tsegelnyk Yelyzaveta | 94 | KIEV | 2:44.64 | 332 | 1:19.96 | 1:24.68 | |||||
4. | Loćmele Liga | 89 | LATVI | 2:55.11 | 276 | 1:21.62 | 1:33.49 | |||||
5. | Talarek Klaudia | 93 | MAWAR | 2:57.66 | 264 | 1:23.30 | 1:34.36 |
<< TOP >> |
Nr 12 2010-11-27 | 200m dowolny Mêżczyzn | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
1. | Jabłoński Wojciech | 96 | RYBNI | 2:20.35 | 389 | 1:10.74 | 1:09.61 | |||||
2. | Vazdikis Sandis | 96 | LATVI | 3:24.38 | 126 | 1:36.36 | 1:48.02 | |||||
PK | Fausts Reinis | 96 | LATVI | 2:57.22 | 193 | 1:21.36 | 1:35.86 |
<< TOP >> |
Nr 12 2010-11-27 | 200m dowolny Mêżczyzn | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
1. | Vysotskyi Oleksii | 87 | KIEV | 2:04.63 | 555 | 1:00.32 | 1:04.31 | |||||
2. | Svyrydonov Roman | 93 | KIEV | 2:21.59 | 379 | 1:09.72 | 1:11.87 | |||||
3. | Wróbel Bartosz | 94 | UMKSN | 2:39.07 | 267 | 1:14.57 | 1:24.50 | |||||
4. | Dirnens Gatis | 92 | LATVI | 2:47.67 | 228 | 1:19.02 | 1:28.65 | |||||
5. | Valdmanis Janis | 94 | LATVI | 2:54.96 | 200 | 1:20.20 | 1:34.76 | |||||
6. | Vicinskis Guntis | 91 | LATVI | 3:11.92 | 152 | 1:22.51 | 1:49.41 | |||||
PK | Łukaszewicz Paweł | 55 | STPOZ | 2:36.99 | 278 | 1:14.12 | 1:22.87 | |||||
PK | Lutkowski Tomasz | 75 | STPOZ | 2:41.71 | 254 | 1:11.84 | 1:29.87 | |||||
PK | Beszterda Jacek | 60 | STPOZ | 2:45.80 | 236 | 1:19.60 | 1:26.20 |
<< TOP >> |
Nr 13 2010-11-27 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Mieszane | Open/Senior Brak minimum |
Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
1. | KIEV I | KIEV | 1:58.99 |
Svyrydonov Roman Vernyba Valeriya | 93 96 | 26.62 33.26 | 26.62 59.88 | Tsegelnyk Yelyzaveta Dudnyk Maksym | 94 93 | 32.00 27.11 | 1:31.88 1:58.99 |
2. | LATVIA I | LATVI | 2:06.96 |
Embrekte Zane Loćmele Liga | 96 89 | 29.69 33.90 | 29.69 1:03.59 | Kuzis Edgars Soklakovs Sergejs | 92 95 | 34.49 28.88 | 1:38.08 2:06.96 |
3. | UMKSN POZNAŃ | UMKSN | 2:14.71 |
Kufel Dawid Wróbel Bartosz | 90 94 | 26.73 29.46 | 26.73 56.19 | Michałowska Sandra Nowicka Weronika | 93 00 | 46.92 31.60 | 1:43.11 2:14.71 |
4. | MAZOWSZE W-WA | MAWAR | 2:21.46 |
Morawski Tomasz Smolińska Agata | 97 95 | 36.10 40.76 | 36.10 1:16.86 | Talarek Klaudia Senk Rafał | 93 93 | 33.14 31.46 | 1:50.00 2:21.46 |
PK | KIEV II | KIEV | 2:02.93 |
Sytnikova Valeriia Cherednichenko Olga | 87 98 | 29.26 38.43 | 29.26 1:07.69 | Onishchenko Illya Vysotskyi Oleksii | 96 87 | 30.22 25.02 | 1:37.91 2:02.93 |
PK | LATVIA II | LATVI | 2:17.39 |
Vaivade Liva Veidemane Evija | 94 96 | 36.46 37.55 | 36.46 1:14.01 | Vicinskis Guntis Valdmanis Janis | 91 94 | 31.61 31.77 | 1:45.62 2:17.39 |
<< TOP >> |
Nr 101 2010-11-27 | 25m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Surdziel Aleksandra | SPPOZ | 18.29 |
50m: | 18.29 | 18.29 |
Ka�mierczak Julia | SPPOZ | 18.29 |
50m: | 18.29 | 18.29 |
3. | Łukaszewicz Emilia | STAPO | 19.06 |
50m: | 19.06 | 19.06 |
4. | Brzeska Zofia | SPPOZ | 22.20 |
50m: | 22.20 | 22.20 |
5. | Blok Karolina | SPPOZ | 24.58 |
50m: | 24.58 | 24.58 |
6. | Supeł Julia | 99 | OSWAR | 25.12 |
50m: | 25.12 | 25.12 |
7. | Pawuła Maria | SPPOZ | 25.15 |
50m: | 25.15 | 25.15 |
8. | Kłos Pola | 99 | OSWAR | 25.74 |
50m: | 25.74 | 25.74 |
9. | Drgas Karolina | 99 | UMKSN | 27.60 |
50m: | 27.60 | 27.60 |
10. | Plewczyńska Sara | 00 | UMKSN | 33.73 |
50m: | 33.73 | 33.73 |
<< TOP >> |
Nr 102 2010-11-27 | 25m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Konieczny Kacper | SPPOZ | 18.50 | ||||||||
2. | Szymański Michał | SPPOZ | 18.87 | ||||||||
3. | Stanisławiak Radosław | SPPOZ | 26.83 |
<< TOP >> |
Nr 103 2010-11-27 | 50m dowolny Mieszane | Open/Senior Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Avtonomov Ievgeni | KIEV | 30.42 | 333 | |||||||
2. | Łukaszewicz Paweł | 55 | STPOZ | 31.78 | 292 | ||||||
3. | Szmyt Grażyna | POZNA | 32.21 | 404 | |||||||
4. | Lityńska Agnieszka | POZNA | 38.21 | 242 | |||||||
5. | Jasiński Ryszard | UMKSN | 38.50 | 164 |
<< TOP >> |
Nr 15 2010-11-28 | 50m motylkowy Kobiet | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Nowicka Weronika | 00 | UMKSN | 1:09.45 | 49 |
<< TOP >> |
Nr 15 2010-11-28 | 50m motylkowy Kobiet | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Szumigaj Karolina | 89 | HELUK | 32.48 | 486 | ||||||
2. | Szumgaj Aleksandra | 91 | ZAMOS | 33.97 | 425 | ||||||
3. | Talarek Klaudia | 93 | MAWAR | 37.94 | 305 | ||||||
4. | Tsegelnyk Yelyzaveta | 94 | KIEV | 39.57 | 269 | ||||||
5. | Loćmele Liga | 89 | LATVI | 41.79 | 228 |
<< TOP >> |
Nr 16 2010-11-28 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Jabłoński Wojciech | 96 | RYBNI | 31.77 | 369 | ||||||
2. | Powro�nik Konrad | 97 | KRKRO | 33.01 | 329 | ||||||
3. | Soklakovs Sergejs | 95 | LATVI | 35.37 | 267 | ||||||
4. | Nowicki Kacper | 99 | UMKSN | 56.88 | 64 | ||||||
5. | Kaptur Ja� | 99 | UMKSN | 1:02.77 | 47 |
<< TOP >> |
Nr 16 2010-11-28 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Vysotskyi Oleksii | 87 | KIEV | 29.21 | 475 | ||||||
2. | Svyrydonov Roman | 93 | KIEV | 30.10 | 434 | ||||||
3. | Valdmanis Janis | 94 | LATVI | 35.20 | 271 | ||||||
4. | Kuzis Edgars | 92 | LATVI | 36.32 | 247 | ||||||
5. | Pota�enko Vadims | 94 | LATVI | 37.18 | 230 | ||||||
6. | Senk Rafał | 93 | MAWAR | 38.85 | 201 | ||||||
PK | Lutkowski Tomasz | 75 | STPOZ | 36.29 | 247 | ||||||
PK | Łukaszewicz Paweł | 55 | STPOZ | 37.50 | 224 | ||||||
PK | Beszterda Jacek | 60 | STPOZ | 41.77 | 162 |
<< TOP >> |
Nr 17 2010-11-28 | 100m grzbietowy Kobiet | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Vernyba Valeriya | 96 | KIEV | 1:15.91 | 434 | 36.81 | 39.10 | |||||
2. | Kozłowska Magdalena | 95 | OSWAR | 1:51.74 | 136 | 51.91 | 59.83 | |||||
DYSKW. | Embrekte Zane | 96 | LATVI |
<< TOP >> |
Nr 17 2010-11-28 | 100m grzbietowy Kobiet | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Sytnikova Valeriia | 87 | KIEV | 1:13.09 | 486 | 36.43 | 36.66 | |||||
2. | Szumigaj Karolina | 89 | HELUK | 1:20.73 | 361 | 39.12 | 41.61 | |||||
3. | Michałowska Sandra | 93 | UMKSN | 1:26.68 | 291 | 42.81 | 43.87 | |||||
4. | Vaivade Liva | 94 | LATVI | 1:33.92 | 229 | 44.21 | 49.71 |
<< TOP >> |
Nr 18 2010-11-28 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Hlebnikovs Hermanis | 95 | LATVI | 1:30.77 | 171 | 1:30.77 | ||||||
DYSKW. | Lozovyk Oleksandr | 97 | KIEV | |||||||||
DYSKW. | Fausts Reinis | 96 | LATVI |
<< TOP >> |
Nr 18 2010-11-28 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Kufel Dawid | 90 | UMKSN | 1:03.37 | 505 | 30.90 | 32.47 | |||||
2. | Dudnyk Maksym | 93 | KIEV | 1:07.29 | 422 | 32.91 | 34.38 | |||||
3. | Vicinskis Guntis | 91 | LATVI | 1:31.13 | 169 | 43.20 | 47.93 | |||||
4. | Pota�enko Vadims | 94 | LATVI | 1:32.55 | 162 | 43.48 | 49.07 | |||||
PK | Łukaszewicz Paweł | 55 | STPOZ | 1:22.79 | 226 | 40.23 | 42.56 | |||||
DYSKW. | Dirnens Gatis | 92 | LATVI |
<< TOP >> |
Nr 19 2010-11-28 | 50m klasyczny Kobiet | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Smolińska Agata | 95 | MAWAR | 47.32 | 256 | ||||||
2. | Cherednichenko Olga | 98 | KIEV | 47.60 | 252 | ||||||
3. | Strzeszewska Natalia | 98 | OSWAR | 47.62 | 251 | ||||||
4. | Veidemane Evija | 96 | LATVI | 48.58 | 237 | ||||||
5. | Kłos Pola | 99 | OSWAR | 1:02.54 | 111 | ||||||
6. | Nowicka Weronika | 00 | UMKSN | 1:05.00 | 99 | ||||||
7. | Supeł Julia | 99 | OSWAR | 1:23.08 | 47 |
<< TOP >> |
Nr 19 2010-11-28 | 50m klasyczny Kobiet | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Szumigaj Karolina | 89 | HELUK | 41.47 | 381 | ||||||
2. | Szumgaj Aleksandra | 91 | ZAMOS | 43.80 | 323 | ||||||
PK | Teleżyńska Katarzyna | 81 | STPOZ | 1:11.55 | 74 |
<< TOP >> |
Nr 20 2010-11-28 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Jabłoński Wojciech | 96 | RYBNI | 34.78 | 445 | ||||||
2. | Soklakovs Sergejs | 95 | LATVI | 37.71 | 349 | ||||||
3. | Powro�nik Konrad | 97 | KRKRO | 38.08 | 339 | ||||||
4. | Onishchenko Illya | 96 | KIEV | 39.72 | 299 | ||||||
5. | Lozovyk Oleksandr | 97 | KIEV | 41.78 | 257 | ||||||
6. | Morawski Tomasz | 97 | MAWAR | 42.00 | 252 | ||||||
7. | Vazdikis Sandis | 96 | LATVI | 52.74 | 127 | ||||||
8. | Kaptur Ja� | 99 | UMKSN | 1:00.56 | 84 |
<< TOP >> |
Nr 20 2010-11-28 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Lisitsyn Pavlo | 93 | KIEV | 35.18 | 430 | ||||||
2. | Wróbel Bartosz | 94 | UMKSN | 36.32 | 391 | ||||||
3. | Kuzis Edgars | 92 | LATVI | 37.53 | 354 | ||||||
4. | Senk Rafał | 93 | MAWAR | 41.67 | 259 | ||||||
PK | Dmytrów Wojciech | 60 | STAPO | 36.78 | 376 | ||||||
PK | Woch Janusz | 46 | STPOZ | 45.17 | 203 |
<< TOP >> |
Nr 21 2010-11-28 | 100m dowolny Kobiet | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Vernyba Valeriya | 96 | KIEV | 1:11.21 | 398 | 33.40 | 37.81 | |||||
2. | Embrekte Zane | 96 | LATVI | 1:22.44 | 257 | 39.11 | 43.33 | |||||
3. | Maniarska Wiktoria | 97 | RYBNI | 1:23.11 | 250 | 38.97 | 44.14 | |||||
4. | Veidemane Evija | 96 | LATVI | 1:29.53 | 200 | 40.87 | 48.66 | |||||
5. | Cherednichenko Olga | 98 | KIEV | 1:30.65 | 193 | 42.32 | 48.33 | |||||
6. | Stoinska Vanessa | 99 | UMKSN | 1:43.52 | 129 | 49.32 | 54.20 |
<< TOP >> |
Nr 21 2010-11-28 | 100m dowolny Kobiet | 16 lat i starsi Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Sytnikova Valeriia | 87 | KIEV | 1:04.88 | 527 | 31.60 | 33.28 | |||||
2. | Michałowska Sandra | 93 | UMKSN | 1:13.85 | 357 | 34.34 | 39.51 | |||||
3. | Loćmele Liga | 89 | LATVI | 1:15.83 | 330 | 36.01 | 39.82 | |||||
4. | Tsegelnyk Yelyzaveta | 94 | KIEV | 1:15.89 | 329 | 37.66 | 38.23 | |||||
5. | Vaivade Liva | 94 | LATVI | 1:23.91 | 243 | 37.39 | 46.52 | |||||
PK | Łukaszewicz-Rogala Sabina | 73 | STPOZ | 1:11.89 | 387 | 34.91 | 36.98 | |||||
DYSKW. | Talarek Klaudia | 93 | MAWAR |
<< TOP >> |
Nr 22 2010-11-28 | 100m dowolny Mêżczyzn | 1 - 15 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
1. | Onishchenko Illya | 96 | KIEV | 1:06.67 | 338 | 32.54 | 34.13 | |||||
2. | Powro�nik Konrad | 97 | KRKRO | 1:06.83 | 335 | 32.06 | 34.77 | |||||
3. | Fausts Reinis | 96 | LATVI | 1:09.99 | 292 | 33.67 | 36.32 | |||||
4. | Hlebnikovs Hermanis | 95 | LATVI | 1:20.63 | 191 | 35.74 | 44.89 | |||||
